現(xiàn)委托溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司,通過(guò)“浙交匯”平臺(tái)(網(wǎng)址:www.wzcqpt.com)對(duì)以下標(biāo)的進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)”式公開(kāi)轉(zhuǎn)讓,于2025年3月7日至2025年3月27日開(kāi)始自由報(bào)價(jià),2025年3月28日10時(shí)整開(kāi)始限時(shí)報(bào)價(jià),具體事宜詳見(jiàn)“浙交匯”網(wǎng)站項(xiàng)目信息披露。
一、標(biāo)的情況:
序號(hào) | 標(biāo)的 | 建筑面積(㎡) | 用途 | 權(quán)利性質(zhì) | 產(chǎn)權(quán)情況 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(元) | 競(jìng)買保證金(元) |
1 | 龍港市世紀(jì)大道以南倉(cāng)前路以東B幢一單元401室 | 98.48 | 住宅 | 出讓 | 浙(2021)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005618號(hào) | 246200 | 50000 |
2 | 龍港市世紀(jì)大道以南倉(cāng)前路以東B幢一單元501室 | 98.48 | 住宅 | 出讓 | 浙(2021)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005617號(hào) | 236350 | 50000 |
3 | 龍港市世紀(jì)大道以南倉(cāng)前路以東B幢二單元401室 | 105.10 | 住宅 | 出讓 | 浙(2021)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005627號(hào) | 262750 | 50000 |
4 | 龍港市世紀(jì)大道以南倉(cāng)前路以東B幢二單元501室 | 105.10 | 住宅 | 出讓 | 浙(2021)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005629號(hào) | 252240 | 50000 |
5 | 龍港市凱宇花園11幢202室 | 116.47 | 住宅 | 出讓 | 浙(2020)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015563號(hào) | 524120 | 130000 |
6 | 龍港市凱宇花園1幢103室 | 195.42 | 商業(yè) | 出讓 | 浙(2020)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015486號(hào) | 1211600 | 300000 |
7 | 龍港市凱宇花園1幢104室 | 53.32 | 商業(yè) | 出讓 | 浙(2020)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015488號(hào) | 335920 | 70000 |
8 | 龍港市凱宇花園1幢201室 | 696.55 | 商業(yè)辦公 | 出讓 | 浙(2020)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015490號(hào) | 2827990 | 600000 |
9 | 龍港市凱宇花園2幢102室 | 197.63 | 商業(yè) | 出讓 | 浙(2020)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015538號(hào) | 1225310 | 300000 |
10 | 龍港市凱宇花園5幢306室 | 94.62 | 住宅 | 出讓 | 浙(2022)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0009705號(hào) | 438090 | 100000 |
11 | 龍港市凱宇花園5幢1502室 | 91.10 | 住宅 | 出讓 | 浙(2020)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015556號(hào) | 487390 | 100000 |
12 | 龍港市凱宇花園5幢1806室 | 94.62 | 住宅 | 出讓 | 浙(2020)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015557號(hào) | 504320 | 100000 |
13 | 龍港市凱宇花園6幢1801室 | 87.30 | 住宅 | 出讓 | 浙(2020)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015560號(hào) | 467060 | 100000 |
14 | 龍港市凱宇花園7幢1602室 | 88.40 | 住宅 | 出讓 | 浙(2022)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0009700號(hào) | 477360 | 100000 |
15 | 龍港市凱宇花園7幢1802室 | 88.40 | 住宅 | 出讓 | 浙(2020)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015559號(hào) | 468520 | 100000 |
16 | 龍港市凱宇花園7幢1803室 | 88.40 | 住宅 | 出讓 | 浙(2020)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015573號(hào) | 468520 | 100000 |
17 | 龍港市凱宇花園8幢105室 | 90.51 | 住宅 | 出讓 | 浙(2020)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015561號(hào) | 398240 | 80000 |
18 | 龍港市凱宇花園10幢1104室 | 120.55 | 住宅 | 出讓 | 浙(2022)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0009697號(hào) | 620830 | 150000 |
19 | 龍港市凱宇花園10幢1801室 | 95.08 | 住宅 | 出讓 | 浙(2022)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0009707號(hào) | 508680 | 100000 |
20 | 龍港市外灘嘉園5幢202室及地下車位412號(hào)使用權(quán) | 128.86 | 住宅、車位 | 出讓 | 浙(2022)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0009456號(hào),車位無(wú)產(chǎn)權(quán)證 | 586980 | 120000 |
21 | 龍港市外灘嘉園5幢203室及地下車位413號(hào)使用權(quán) | 128.86 | 住宅、車位 | 出讓 | 浙(2022)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0009458號(hào),車位無(wú)產(chǎn)權(quán)證 | 586980 | 120000 |
22 | 龍港市外灘嘉園5幢204室及地下車位414號(hào)使用權(quán) | 131.55 | 住宅、車位 | 出讓 | 浙(2022)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0009457號(hào),車位無(wú)產(chǎn)權(quán)證 | 598820 | 120000 |
23 | 龍港市典字路219-225號(hào)辦公用房 | 1279.51 | 辦公 | 劃撥 | 浙(2024)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0017496號(hào) | 2610200 | 500000 |
24 | 龍港市打擊走私辦公室宿舍2幢102室 | 68.34 | 集體宿舍 | 劃撥 | 浙(2024)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0017619號(hào) | 165100 | 40000 |
25 | 龍港市打擊走私辦公室宿舍2幢103室 | 74.39 | 集體宿舍 | 劃撥 | 浙(2024)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0017616號(hào) | 179100 | 40000 |
26 | 龍港市打擊走私辦公室宿舍2幢401室 | 73.63 | 集體宿舍 | 劃撥 | 浙(2024)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0017617號(hào) | 213700 | 50000 |
27 | 龍港市打擊走私辦公室宿舍2幢402室 | 73.63 | 集體宿舍 | 劃撥 | 浙(2024)龍港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0017618號(hào) | 213700 | 50000 |
備注:1.標(biāo)的6為帶租轉(zhuǎn)讓,租賃期至2025年11月4日止;標(biāo)的9為帶租轉(zhuǎn)讓,租賃期至2025年11月15日止;標(biāo)的23為帶租轉(zhuǎn)讓,租賃期至2025年12月15日止;2.標(biāo)的23至標(biāo)的27該5宗項(xiàng)目權(quán)利性質(zhì)為劃撥,土地出讓金由競(jìng)得人自行承擔(dān)。
二、交易條件:
1、意向方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、國(guó)家法律法規(guī)有特別規(guī)定的,意向方應(yīng)符合相應(yīng)的條件。
3、特別提示:若涉及房屋限購(gòu)、貸款等政策的,意向方應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家和地方的政策要求。
4.意向方報(bào)名前,須在浙交匯——注冊(cè)——實(shí)名認(rèn)證。(詳見(jiàn)https://www.zjpse.com/info/list/78.html用戶指引)進(jìn)入意向標(biāo)的詳情頁(yè)面,點(diǎn)擊“我要報(bào)名”按鈕,根據(jù)項(xiàng)目具體需求填寫相關(guān)信息,上傳材料,完成報(bào)名登記及交納競(jìng)價(jià)保證金。
5.本次競(jìng)價(jià)活動(dòng)采用動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式,增加幅度:人民幣5000元或5000元的整數(shù)倍。
三、競(jìng)買保證金、成交價(jià)款:
1、競(jìng)買保證金:見(jiàn)表格,以報(bào)名截止時(shí)間之前到達(dá)如下賬戶為準(zhǔn)。(戶名:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司,賬號(hào):756000120190008655,開(kāi)戶行:溫州銀行總行營(yíng)業(yè)部)。操作路徑:浙交匯——個(gè)人中心——支付訂單——確認(rèn)付款。意向方經(jīng)資格確認(rèn)并交納全部保證金后獲得參與競(jìng)價(jià)交易資格。受讓方被確定后,其交納的競(jìng)買保證金扣除其應(yīng)交交易服務(wù)費(fèi)后的余額轉(zhuǎn)為立約保證金。(注:支付訂單完成不代表意向方獲得競(jìng)買資格,如最終競(jìng)買資格未被確認(rèn)的,意向方所交競(jìng)買保證金將全額無(wú)息返還至競(jìng)買方的“我的賬戶”中。)
2、競(jìng)得人須在成交之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《房屋轉(zhuǎn)讓合同》。在合同生效日起5個(gè)工作日內(nèi)將成交價(jià)款足額繳至溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶(戶名:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司,賬號(hào):756000120190008655,開(kāi)戶行:溫州銀行總行營(yíng)業(yè)部)。競(jìng)得人付清成交價(jià)款之日起15個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)讓方協(xié)助競(jìng)得人辦理相關(guān)手續(xù)并將房產(chǎn)鑰匙交付給競(jìng)得人視為房屋交付完畢)。
四、公開(kāi)轉(zhuǎn)讓其他相關(guān)事項(xiàng):
1、有意競(jìng)買者需在公告期滿日下午5時(shí)(報(bào)名截止時(shí)間)前在“浙交匯”平臺(tái)完成線上報(bào)名手續(xù)且完成保證金訂單支付,逾期無(wú)效。未成交者,保證金5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還。
2、報(bào)名期截止,若產(chǎn)生一家(或一家以上)合格競(jìng)買人報(bào)名,則按網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)式交易確定競(jìng)得人。
3、若報(bào)名期內(nèi)沒(méi)有產(chǎn)生意向人的,則信息披露終結(jié)。
五、報(bào)名及聯(lián)系方式:
報(bào)名、看樣時(shí)間:2025年3月7日上午9時(shí)起至2025年3月27日下午5時(shí)止
咨詢、報(bào)名地點(diǎn):溫州龍港市龍港大廈402室
看樣地點(diǎn):標(biāo)的所在地
拍賣公司咨詢電話:0577-64256671
溫州聯(lián)交中心紀(jì)檢監(jiān)督電話:0577-85502266
龍港市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
溫州市華豐拍賣有限公司
2025年3月7日